Näringsdeklaration
Sallad med pasta |
kcal sallad |
Protein g/sallad |
Kolhydr g/sallad |
Fett g/sallad |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kyckling | 655 | 36 | 102 | 4 | |
| Räkor/Ägg | 678 | 43 | 111 | 9 | |
| Kyckling/Salami | 704 | 35 | 102 | 12 | |
| Kyckling/Feta | 719 | 38 | 101 | 14 | |
| Kyckling/Bacon | 729 | 39 | 103 | 12 | |
| Tonfisk | 826 | 59 | 105 | 17 | |
| Rostbiff | 764 | 36 | 115 | 16 | |
| Ost/Skinka/Räkor | 737 | 41 | 104 | 17 | |
| Grek | 773 | 30 | 100 | 15 | |
| Ost/Skinka | 751 | 37 | 103 | 19 | |
| Mozzarella | 757 | 30 | 103 | 21 | |
| Parma/Mozzarella | 757 | 30 | 103 | 21 | |
| Salami/Feta | 779 | 34 | 101 | 28 | — |
| Caesar/Kyckling, ej pasta | 325 | 27 | 12 | 12 | — |
* Hela måltiden är nyckehålsmärkt
| Skillnad Grönsallad | -413 | -11 | -83 | -2 |
Dressingar |
kcal /port |
Protein g/port |
Kolhydr g/port |
Fett g/port |
|---|---|---|---|---|
| Blue Cheese dressing | 122 | 0 | 4 | 12 |
| Currydressing | 130 | 0 | 2 | 13 |
| Rhode Island dressing | 149 | 0 | 3 | 15 |
| Fransk Senap dressing | 150 | 0 | 3 | 15 |
| Creme Fraiche dressing | 168 | 1 | 4 | 17 |
| Ört/Vitlök | 63 | 1 | 2 | 5 |
| Caesardressing | 162 | 0 | 3 | 16 |
Tillbehör |
kcal st |
Protein g/st |
Kolhydr g/st |
Fett g/st |
|---|---|---|---|---|
| Portionsmargarin 10g | 38 | 0 | 1 | 4 |
| Suprisebröd mörkt | 208 | 8 | 41 | 1 |
| Ciabattabröd ljust | 277 | 8 | 51 | 4 |


